广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-440111-04-01-763331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心(二期)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心(二期)设计采购施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心(二期)设计采购施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心(二期)设计采购施工总承包(EPC)项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-01-08 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州环净环保工程有限公司(成)广东省建筑设计研究院有限公司 | 91440300MA5F6T9331 | 1 | 47525840.00 |
| 合格 | 260 日历天 | 资格情况: 详见投标文件公开 业绩情况: 详见投标文件公开 | 设计方案得分:94.40、工程总承包实施方案得分:91.80、报价得分:99.92、综合得分:95.42 | 韦俊辉 | 资质资格: 市政公用工程专业一级注册建造师,粤1442017201741573 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市第三市政工程有限公司(成)中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 91440101726804542K | 2 | 48020000.00 |
| 合格 | 270 日历天 | 资格情况: 详见投标文件公开 业绩情况: 详见投标文件公开 | 设计方案得分:74.80、工程总承包实施方案得分:78.60、报价得分:99.61、综合得分:84.81 | 张波 | 资质资格: 市政公用工程专业一级注册建造师,粤1312019202004408 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)天津建昌环保股份有限公司(成)天津市政工程设计研究总院有限公司 | 911201167275318143 | 3 | 46550000.00 |
| 合格 | 270 日历天 | 资格情况: 详见投标文件公开 业绩情况: 详见投标文件公开 | 设计方案得分:86.60、工程总承包实施方案得分:62.80、报价得分:99.31、综合得分:82.72 | 独学晶 | 资质资格: 市政公用工程专业一级注册建造师,津1122015201511153 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广州环投环境服务有限公司 | 办公地址 | 广州市越秀区流花路121号南塔11楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 朱工 | 联系电话 | 020-85806340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86210407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-01-13 00:00:00 | 公示结束日期 | 2024-01-16 00:00:00 |
文章推荐:
福海县乌伦古湖游客服务中心提升改造建设项目-室内装修(epc)
昭觉县2024年高标准农田建设项目(增发国债)(勘察设计标段)